Produkte / Technische Details
| Schicht | Empfohlene Schichtdicke 1) µm bei Korrosionsbeanspruchung | |||
|---|---|---|---|---|
| mild | mäßig | stark | sehr stark | |
| KANIGEN® | < 10 | 25 | 50 | ≥ 50 |
| KANIGEN® / wärmebehandelt 290 °C | < 10 | 25 | 50 | ≥ 50 |
| KANISIL® / wärmebehandelt 290 °C | 10 | 25 | 40 | ≥ 50 |
| KANISIL®PLUS | 20 | 30 | 40 | ≥ 50 |
| KANICHROM® | 20 | 30 | 50 | ≥ 60 |
| KANIFLON® | < 10 | 15 | 25 | ≥ 40 |
| Hartchrom 3) | < 20 | 20 – 30 | > 50 | ca. 100 |
| Schicht | Salzsprühtest nach SS DIN 50021 erreichbare Stundenzahl | Kesternichtest SFW 2.S DIN 50018 erreichbare Zyklenzahl | Verschleiß- festigkeit Taber 1.000 g/ 1.000 U | Oberflächen- härte HV 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| KANIGEN® | 2) 1.000 | 8 | 9,6 | 560 – 580 |
| KANIGEN® / wärmebehandelt 290 °C | 700 | 6 | 4,5 | ca. 1.000 |
| KANISIL® / wärmebehandelt 290 °C | 700 | 6 | 0,6 – 0,8 | bis 1.200 |
| KANISIL®PLUS | 2.000 | 10 | 0,8 – 1,2 | bis 1.200 |
| KANICHROM® | 2) 2.000 | 10 | 1 – 2 | ca. 1.000 |
| KANIFLON® | 800 | 8 | – | 350 – 450 |
| Hartchrom 3) | 120 | 10 | 1 – 2 | ca 1.000 |
1) Die Schichten der KANIGEN®-Gruppe scheiden wir mit einer Toleranz von bis zu ±2 % ab.
2) Die Schichten haben sich bei mehrjährigem Einsatz im Meerwasser hervorragend bewährt.
3) Je nach Toleranzfeld wird die Präzision durch zusätzliche mechanische Bearbeitung erreicht.
Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie zusammengefaßt zum Download in einem PDF:
Haben Sie Fragen, Anregungen oder wünschen eine Beratung? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
+49 6021 709-10
info@schnarr.eu
Unsere Bürozeiten sind:
Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 13.30 Uhr
_
Heinrich Schnarr GmbH
Industriestrasse 5
D-63814 Mainaschaff
Tel.: +49 6021 709-0
E-Mail: info@schnarr.eu
Ladezeiten:
Mo. bis Do. von 7:10 bis 15:30 Uhr
Fr. von 7:10 bis 12:00 Uhr
Information nach § 8a der Störfallverordnung